直接入力で検索する場合は、学校名・地名の一部を漢字で入力して検索ボタンをクリックしてください。
全表示
※学校名クリックで学校のホームページにジャンプします。
| 地区名 | 小学校名 | 中学校名 |
|---|---|---|
| 赤阪1丁目、栗ヶ丘町、中桜塚5丁目(1番・3番~10番)、夕日丘1丁目~2丁目 | 熊野田小学校 | 第三中学校 |
| 熊野町1丁目~4丁目 | 第十五中学校 | |
| 蛍池北町1丁目~3丁目、蛍池中町1丁目~4丁目、蛍池西町1丁目~3丁目、蛍池南町1丁目~3丁目 | 蛍池小学校 | 第十八中学校 |
| 曽根西町1丁目~4丁目、原田中1丁目~2丁目、原田元町1丁目~3丁目、原田西町(原田・伊丹線以北) | 原田小学校 | 第一中学校 |
| 岡町南1丁目(6番~13番)・2丁目~3丁目、勝部1丁目~3丁目 | 第五中学校 | |
| 小曽根4丁目~5丁目、浜3丁目~4丁目、豊南町西1丁目・3丁目(1番~14番)、豊南町東1丁目~3丁目 | 高川小学校 | 第十二中学校 |
| 岡町、岡町北1丁目~3丁目、岡町南1丁目(1番~5番丁目)、末広町1丁目~3丁目、立花町1丁目~2丁目、玉井町1丁目~2丁目、宝山町 | 克明小学校 | 第五中学校 |
| 柴原町1~2丁目 | 桜井谷小学校 | 第十三中学校 |
| 柴原町3丁目~5丁目、待兼山町(大阪大学北側=1番・20番~38番)、宮山町1丁目~4丁目 | 第二中学校 | |
| 少路1丁目~2丁目 | 桜井谷東小学校 | 第十一中学校 |
| 上野西4丁目(5番~9番)、桜の町1丁目~7丁目、春日町1丁目~2丁目、向丘1丁目 | 第二中学校 | |
| 岡上の町1丁目~4丁目、北桜塚1丁目~4丁目、中桜塚1丁目(1番~10番)・2丁目(1番~20番・26番~29番)・3丁目(1番~6番)・4丁目(1番~6番)・5丁目(2番・11番~14番) | 桜塚小学校 | 第三中学校 |
| 寺内1丁目~2丁目、東寺内町、服部緑地(回転大花壇以東) | 寺内小学校 | 第十六中学校 |
| 小曽根1丁目~3丁目、浜1丁目~2丁目 | 小曽根小学校 | 第十二中学校 |
| 西緑丘1丁目~2丁目・3丁目(1番~9番)、緑丘1丁目~5丁目 | 少路小学校 | 第十一中学校 |
| 庄内幸町3丁目~5丁目、庄内西町3丁目~5丁目、庄内東町5丁目~6丁目 | 庄内小学校 | 第六中学校 |
| 大島町1~3、庄内宝町2(8番~10番)、庄本町1~4、二葉町1~3 | 庄内西小学校 | 第七中学校 |
| ※大島町3丁目11番は、大阪市立三津屋小へ協議により区域外就学可 | ||
| 島江町1丁目~2丁目、大黒町3丁目 | 庄内南小学校 | 第七中学校 |
| 三和町1丁目・3丁目(府営住宅のみ)、島江町1丁目~2丁目、大黒町1丁目~2丁目、日出町1丁目 | 第六中学校 | |
| 上野西1丁目(1~5番)、上野東1丁目 | 上野小学校 | 第三中学校 |
| 上野坂1丁目~2丁目、上野西1丁目(6~13番)・2丁目~3丁目・4丁目(1番~4番)、上野東2丁目~3丁目 | 第十一中学校 | |
| 上新田1丁目~2丁目 | 新田小学校 | 第九中学校 |
| 上新田3丁目~4丁目 | 新田南小学校 | 第九中学校 |
| 新千里西町1丁目~3丁目 | 西丘小学校 | 第九中学校 |
| 千成町1丁目~3丁目 | 千成小学校 | 第七中学校 |
| 神州町、三和町2丁目・3丁目(府営住宅以外)・4丁目、千成町1丁目~3丁目、日出町2丁目、三国1丁目~2丁目 | 第六中学校 | |
| 旭丘、西泉丘1丁目~2丁目、3丁目(12)、広田町、 東泉丘1丁目 | 泉丘小学校 | 第十七中学校 |
| ※ 西泉丘3丁目(1~11、19) | ||
| 千里園1丁目~3丁目、本町1丁目~9丁目 | 大池小学校 | 第十三中学校 |
| 城山町1丁目~2丁目、曽根東町2丁目~6丁目、服部本町1丁目~5丁目、服部元町1丁目~2丁目 | 中豊島小学校 | 第四中学校 |
| 刀根山1丁目~6丁目、刀根山元町、待兼山町(大阪大学南側=2番~19番) | 刀根山小学校 | 第十三中学校 |
| 石橋麻田町、清風荘1丁目~2丁目、蛍池東町1丁目~4丁目 | 第十八中学校 | |
| 庄内栄町3丁目~5丁目、庄内宝町1丁目・2丁目(1番~7番)・3丁目、名神口2丁目~3丁目 | 島田小学校 | 第七中学校 |
| 庄内栄町1丁目~2丁目 | 第十中学校 | |
| 新千里東町1丁目~3丁目 | 東丘小学校 | 第八中学校 |
| 新千里南町3丁目、東泉丘2丁目 | 東泉丘小学校 | 第十五中学校 |
| 西泉丘3丁目(当面は泉丘小学校) | 第十七中学校 | |
| 東泉丘3丁目~4丁目 | ||
| 東豊中町1丁目~2丁目・4丁目(1番~5番) | 東豊台小学校 | 第十一中学校 |
| ※東豊中町2丁目7(東豊中台マンション)、12番(豊中スカイハイツ)、13番(レオ東豊中)については、H5.3.31時点から引き続き居住している保護者の子どものみ少路小へ指定校変更可 | ||
| 東豊中町6丁目(1[11]以外) | 第十五中学校 | |
| 東豊中町3丁目・4丁目(6番~23番) | 東豊中小学校 | 第十一中学校 |
| 東豊中町5丁目、6丁目(1[11]) | 第十五中学校 | |
| 新千里南町1丁目~2丁目 | 南丘小学校 | 第九中学校 |
| 曽根東町1丁目、中桜塚1丁目(11番~24番)・2丁目(21番~25番・30番~31番)・3丁目(7番~15番)・4丁目(7番~15番)・5丁目(15番~24番)、南桜塚1丁目~3丁目・4丁目(1番~8番) | 南桜塚小学校 | 第三中学校 |
| 服部寿町1丁目~3丁目、服部西町1丁目~3丁目、服部南町1丁目~5丁目、穂積1丁目~2丁目 | 豊島小学校 | 第四中学校 |
| 稲津町1丁目~3丁目 | 第十中学校 | |
| 今在家町、上津島1~3、利倉1~3、利倉西1~2、原田南1~2、名神口1、原田西町(原田・伊丹線以南) | 豊島西小学校 | 第一中学校 |
| 曽根南町1丁目~3、丁目利倉東1丁目~2丁目、服部寿町4丁目~5丁目、服部西町4丁目~5丁目、服部豊町1丁目~2丁目 | 豊島北小学校 | 第一中学校 |
| 豊南町西2丁目・3丁目(15番~20番)・4丁目~5丁目、豊南町東4、豊南町南1丁目~6丁目 | 豊南小学校 | 第十二中学校 |
| 新千里北町1丁目~3丁目 | 北丘小学校 | 第八中学校 |
| 北条町1丁目~4丁目、若竹町1丁目~2丁目 | 北条小学校 | 第十六中学校 |
| 北緑丘1丁目~3丁目、西緑丘3丁目(10番~26番) | 北緑丘小学校 | 第十四中学校 |
| 立花町3、玉井町3~4、走井1~3、箕輪1~3、山ノ上町 | 箕輪小学校 | 第五中学校 |
| 庄内幸町1丁目~2丁目、庄内西町1丁目~2丁目、庄内東町1~4、野田町 | 野田小学校 | 第十中学校 |
| 永楽荘1丁目~4丁目、春日町3丁目~5丁目、向丘2丁目~3丁目 | 野畑小学校 | 第十四中学校 |
| 城山町3丁目~4丁目、長興寺南1丁目~4丁目、服部緑地(回転大花壇以西) | 緑地小学校 | 第四中学校 |
| 長興寺北1丁目~3丁目、南桜塚4丁目(9番~19番)、夕日丘3丁目 | 第十七中学校 | |
| 船場西 (1丁目、2丁目1番~17番・19番~22番、3丁目1番~11番) | 萱野小学校 | 第五中学校 |
| 萱野 (4丁目9番、5丁目) | ||
| 萱野 (1丁目~3丁目、4丁目1番~8番・10番~) | 第二中学校 | |
| 坊島 | ||
| 船場東 | 萱野東小学校 | 第四中学校 |
| 西宿 | ||
| 白島 | ||
| 外院 | ||
| 石丸 | ||
| 今宮 | ||
| 如意谷 | 萱野北小学校 | 第二中学校 |
| 彩都栗生南( 1丁目18番,3丁目~) | 彩都の丘小学校 | 彩都の丘中学校 |
| 彩都栗生北 | ||
| 森町中 | 止々呂美小学校 | 止々呂美中学校 |
| 森町北 | ||
| 上止々呂美 | ||
| 下止々呂美 | ||
| 新稲 | 西小学校 | 第一中学校 |
| 西小路 (1丁目(2番・4番・5番・8番・9番)) | ||
| 箕面 (1丁目(1番~5番)・6丁目(7番~)・7丁目) | ||
| 温泉町 | ||
| 桜ヶ丘 (1丁目) | ||
| 桜 (1丁目、2丁目、3丁目(2番~)) | ||
| 箕面公園 | ||
| 半町(4丁目) | 西南小学校 | 第三中学校 |
| 半町 (1丁目2番~8番・9番(23~43)・10番(1~16、44)) | ||
| 半町 (2丁目1番~13番・14番(1~40、58~)・15番~19番・22番(18~)・23番~) | ||
| 半町 (3丁目3番~9番・12番(1~3、37~)・13番(6~45)・14番~) | ||
| 瀬川 | ||
| 船場西 (2丁目18番・23番~、3丁目12番~) | 中小学校 | 第五中学校 |
| 西小路 (3丁目) | ||
| 牧落 (3丁目、4丁目) | ||
| 箕面 (4丁目(7番~9番)) | ||
| 稲 | ||
| 粟生外院(1丁目~5丁目、6丁目1番・2番・7番・8番・18番) | 東小学校 | 第六中学校 |
| 粟生新家(2丁目~) | ||
| 粟生間谷西(1丁目、2丁目、3丁目1番~3番・8番・9番) | ||
| 粟生間谷東(1丁目1番~14番・22番) | ||
| 桜 (3丁目(1番) 4丁目(8番・9番・11番)) | 南小学校 | 第三中学校 |
| 桜 (5丁目11番(4~23) 5丁目12番(1~7・26~) 5丁目14番~17番・19番・20番(11~36)) | ||
| 桜 (6丁目~) | ||
| 桜ヶ丘 (2丁目~) | ||
| 桜井 | ||
| 半町 (1丁目1番・9番(1~22、44~)・10番(17~43)・11番~) | ||
| 半町 (2丁目14番(41~57)・20番・21番・22番(1~17)) | ||
| 半町 (3丁目1番・2番・10番・11番・12番(4~36)・13番(1~5、46~)) | ||
| 小野原西 | 豊川南小学校 | 第四中学校 |
| 小野原東 | ||
| 粟生新家(1丁目) | ||
| 粟生外院(6丁目3番~6番、9番~17番、19番~) | 豊川北小学校 | 第六中学校 |
| 粟生間谷東(1丁目15番~21番、23番~、2丁目~) | ||
| 粟生間谷西(3丁目4番~7番、10番~、4丁目~) | ||
| 彩都栗生南 1丁目1~17番,2丁目 | ||
| 彩都粟生南 | ||
| 彩都栗生南 1丁目1~17番,2丁目 | ||
| 箕面 (1丁目(6番~)・2丁目・3丁目・4丁目(1番~6番・10番~)・5丁目・6丁目(1番~4番)・6丁目(5番1~39、40(箕面ハイツを除く)、42~72、74~)・6番) | 北小学校 | 第二中学校 |
| 箕面 (6丁目5番(40(箕面ハイツに限る)、41、73)) | 箕面小学校 | 第一中学校 |
| 牧落 (1丁目、2丁目、5丁目) | ||
| 百楽荘 | ||
| 西小路 (1丁目(1番・3番・6番・7番・10番~)) | ||
| 西小路 (2丁目・4丁目~) | ||
| 桜 (4丁目1番~7番・10番・12番~) | ||
| 桜 (5丁目1番~10番、11番(1~3、24~)、12番(8~25)・13番・18番・20番(1~10、37~)・21番~) | ||
| 建石町 | 五月丘小学校 | 渋谷中学校 |
| 五月丘1丁目・五月丘2丁目・五月丘3丁目・五月丘4丁目・五月丘5丁目 | ||
| 室町・桃園1丁目・桃園2丁目・姫室町・呉服町・満寿美町・宇保町・八王寺1丁目 | 呉服小学校 | 池田中学校 |
| 槻木町 | ||
| 伏尾町・吉田町・東山町・中川原町・古江町・※木部町 | 細河小学校 | 細河中学校 |
| 木部町 | 池田中学校 | |
| 神田1丁目・神田2丁目・神田3丁目・神田4丁目・ダイハツ町 | 神田小学校 | 北豊島中学校 |
| 渋谷1丁目・渋谷2丁目・渋谷3丁目・畑1丁目・畑2丁目・畑3丁目・畑4丁目・畑5丁目 | 秦野小学校 | 渋谷中学校 |
| 旭丘1丁目・旭丘2丁目・旭丘3丁目 | 石橋中学校 | |
| 旭丘1丁目、旭丘2丁目、池田1丁目 | 石橋小学校 | 渋谷中学校 |
| 天神1丁目 | 石橋中学校 | |
| 石橋2丁目・井口堂1丁目・井口堂2丁目・井口堂3丁目・旭丘3丁目・※天神1丁目(石橋小学校在籍児童に限る) | ||
| 石橋1丁目・石橋3丁目・石橋4丁目・※住吉1丁目(1、6~13(市道東畑住吉線で区分される東側区域))・※住吉2丁目(4~13(市道東畑住吉線及び府道中央環状線で区分される東側及び南側区域))・※空港1丁目・※空港2丁目 | 石橋南小学校 | 石橋中学校 |
| 住吉1丁目(1、6~13(市道東畑住吉線で区分される東側区域))・住吉2丁目(4~13(市道東畑住吉線及び府道中央環状線で区分される東側及び南側区域))・空港1丁目・空港2丁目・石橋1丁目・石橋3丁目・石橋4丁目 | 北豊島中学校 | |
| 新町・綾羽1丁目・綾羽2丁目・栄本町・城山町・建石町・上池田1丁目・上池田2丁目・城南1丁目・城南2丁目・城南3丁目・大和町・菅原町・栄町・槻木町・西本町 | 池田小学校 | 池田中学校 |
| 伏尾台1丁目・伏尾台2丁目・伏尾台3丁目・伏尾台4丁目・伏尾台5丁目 | 伏尾台小学校 | 細河中学校 |
| 八王寺2丁目・天神1丁目・天神2丁目・住吉1丁目(2~5、14~19(市道東畑住吉線で区分される西側区域))・住吉2丁目(1~3、14(市道東畑住吉線及び府道中央環状線で区分される北西区域))・豊島南1丁目・豊島南2丁目・豊島北1丁目・豊島北2丁目・荘園1丁目・荘園2丁目 | 北豊島小学校 | 北豊島中学校 |
| 鉢塚1丁目・鉢塚2丁目・鉢塚3丁目・緑丘1丁目・緑丘2丁目 | 緑丘小学校 | 渋谷中学校 |
| 旭丘1丁目、旭丘2丁目 | 石橋中学校 | |
| 岸部南、芝田町、岸部中1丁目(千里第一小学校区を除く)、岸部中2丁目(千里第一小学校区を除く)、岸部中3丁目~5丁目 | 岸部第一小学校 | 第二中学校 |
| 岸部北、原町4丁目21番 | 岸部第二小学校 | 第二中学校 |
| 古江台 | 古江台小学校 | 古江台中学校 |
| 江坂町2丁目10番~19番、江坂町3丁目~4丁目 | 江坂大池小学校 | 豊津西中学校 |
| 高野台、津雲台1丁目 | 高野台小学校 | 高野台中学校 |
| 佐井寺(佐竹台小学校区を除く)、竹谷町、佐井寺南が丘 | 佐井寺小学校 | 佐井寺中学校 |
| 佐竹台、佐井寺4丁目 | 佐竹台小学校 | 高野台中学校 |
| 出口町(吹田第二小学校区を除く)山手町1丁目~2丁目、山手町3丁目(千里第二小学校区を除く)、千里山東3丁目(千里第二小学校区を除く) | 山手小学校 | 豊津中学校 |
| 山田東1丁目、山田東2丁目(北山田小学校区を除く)、山田東3丁目 | 山田第一小学校 | 山田東中学校 |
| 山田南、山田市場9番~11番 | 山田第五小学校 | 山田中学校 |
| 山田西1丁目 | 山田第三小学校 | 西山田中学校 |
| 千里丘上、千里丘下、千里丘中、千里丘北 | 山田第二小学校 | 千里丘中学校 |
| 西御旅町、東御旅町、元町、内本町1丁目~2丁目、内本町3丁目(吹田第三小学校区を除く)、朝日町(吹田第三小学校区を除く)、高浜町(吹田第三小学校区を除く)、南高浜町1番17号~28号、南高浜町6番29号~34号、南高浜町9番~10番 | 吹田第一小学校 | 第三中学校 |
| 昭和町、高城町、末広町、日の出町、内本町3丁目3番1号~9号、内本町3丁目3番36号~37号、内本町3丁目10番1号~7号、内本町3丁目10番25号~27号、内本町3丁目11番~12番、朝日町13番、朝日町25番~27番、高浜町5番~7番、高浜町9番~17番、南高浜町(吹田第一小学校区を除く) | 吹田第三小学校 | 第五中学校 |
| 泉町、西の庄町、金田町、出口町1番 ~17番 | 吹田第二小学校 | 第六中学校 |
| 寿町、中の島町、清和園町、南清和園町、川岸町 | 吹田第六小学校 | 第三中学校 |
| 川園町、吹東町、幸町、南正雀、平松町、目俵町 | 吹田東小学校 | 第五中学校 |
| 南金田、穂波町、南吹田 | 吹田南小学校 | 第六中学校 |
| 山田西2丁目~3丁目 | 西山田小学校 | 西山田中学校 |
| 青山台 | 青山台小学校 | 青山台中学校 |
| 竹見台 | 千里たけみ小学校 | 竹見台中学校 |
| 千里山西6丁目(桃山台小学校区を除く)、千里山竹園1丁目25番~28番、千里山竹園2丁目(桃山台小学校区を除く)、春日(桃山台小学校区を除く) | 千里新田小学校 | 南千里中学校 |
| 片山町1丁目、片山町4丁目、藤が丘町、天道町、原町1丁目、原町3丁目、原町4丁目(岸部第二小学校区を除く)、岸部中1丁目1番~2番、岸部中1丁目4番、岸部中1丁目5番5号~11号、岸部中1丁目13番、岸部中2丁目1番1号~18号 | 千里第一小学校 | 片山中学校 |
| 千里山西1丁目~5丁目、円山町、江坂町5丁目、千里山竹園1丁目(千里新田小学校区を除く) | 千里第三小学校 | 第一中学校 |
| 千里山霧が丘、千里山星が丘、千里山虹が丘、千里山月が丘、千里山東1丁目~2丁目、千里山東3丁目9番~11番、千里山東4丁目、千里山高塚、千里山松が丘、山手町3丁目3番~11番 | 千里第二小学校 | 第一中学校 |
| 津雲台(高野台小学校区を除く)、山田西4丁目1番 | 津雲台小学校 | 古江台中学校 |
| 五月が丘東、五月が丘西、五月が丘南、五月が丘北 | 東佐井寺小学校 | 佐井寺中学校 |
| 新芦屋上、新芦屋下、青葉丘北、青葉丘南、清水 | 東山田小学校 | 千里丘中学校 |
| 桃山台、千里山西6丁目58番~64番、千里山竹園2丁目8番4号、千里山竹園2丁目17番~25番、春日3丁目19番~20番、春日4丁目20番 | 桃山台小学校 | 竹見台中学校 |
| 藤白台、上山田、千里万博公園13番 | 藤白台小学校 | 青山台中学校 |
| 樫切山、尺谷、長野東、長野西、千里丘西、山田市場(山田第五小学校区を除く) | 南山田小学校 | 山田中学校 |
| 片山町2丁目~3丁目、原町2丁目、山手町4丁目、上山手町、朝日が丘町 | 片山小学校 | 片山中学校 |
| 垂水町、江坂町1丁目、広芝町 | 豊津第一小学校 | 豊津中学校 |
| 豊津町、江の木町、芳野町、江坂町2丁目(江坂大池小学校区を除く) | 豊津第二小学校 | 豊津西中学校 |
| 山田東2丁目27番、山田東2丁目29番、山田東4丁目、山田北、山田丘、山田西4丁目(津雲台小学校区を除く)、千里万博公園(藤白台小学校区を除く) | 北山田小学校 | 山田東中学校 |
※データは各地方自治体の資料を参考に作成されておりますが、随時変更される可能性がございます。
確実な情報をお知りになりたい場合は、必ず各市町村にお問合せ下さい。






